景区等级与称号:世界地质公园、国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感15° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 11° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 23:00 | 阵雨 | 16° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 01:00 | 霾 | 18° |
| 02:00 | 霾 | 11° |
| 03:00 | 多云 | 19° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 05:00 | 多云转阴 | 14° |
| 06:00 | 霾 | 14° |
| 07:00 | 小雨 | 15° |
| 08:00 | 小雨 | 15° |
| 09:00 | 晴 | 14° |
| 10:00 | 雾 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 12°~17° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 15°~27° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 20°~26° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 11°C-19°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓