景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感27° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 27° |
| 22:00 | 阴 | 29° |
| 23:00 | 晴 | 28° |
| 00:00 | 小雨 | 25° |
| 01:00 | 霾 | 26° |
| 02:00 | 阵雨 | 25° |
| 03:00 | 多云 | 25° |
| 04:00 | 晴 | 28° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 06:00 | 阵雨 | 26° |
| 07:00 | 霾 | 24° |
| 08:00 | 阵雨 | 28° |
| 09:00 | 霾 | 26° |
| 10:00 | 晴转多云 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 22°~27° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 6°~15° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 21°~25° | 北风4级 | 良 |
穿衣:短袖 24°C-29°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水