景区等级与称号:世界地质公园、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感8° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 8° |
| 22:00 | 中雨 | 4° |
| 23:00 | 晴转多云 | 5° |
| 00:00 | 阵雨 | 3° |
| 01:00 | 阴 | 2° |
| 02:00 | 大雨 | 11° |
| 03:00 | 中雨 | 3° |
| 04:00 | 大雨 | 9° |
| 05:00 | 霾 | 9° |
| 06:00 | 多云转阴 | 7° |
| 07:00 | 小雨 | 11° |
| 08:00 | 阵雨 | 3° |
| 09:00 | 晴 | 7° |
| 10:00 | 多云转阴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 13°~24° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 15°~27° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 12°~18° | 西风微风 | 良 |
穿衣:薄外套 2°C-11°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水