景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感14° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 15° |
| 22:00 | 阵雨 | 14° |
| 23:00 | 多云转阴 | 15° |
| 00:00 | 雾 | 12° |
| 01:00 | 雾 | 15° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 03:00 | 霾 | 13° |
| 04:00 | 多云转阴 | 17° |
| 05:00 | 阴 | 15° |
| 06:00 | 霾 | 16° |
| 07:00 | 多云 | 16° |
| 08:00 | 中雨 | 13° |
| 09:00 | 大雨 | 16° |
| 10:00 | 多云转阴 | 14° |
| 11:00 | 阵雨 | 14° |
| 12:00 | 小雨 | 14° |
| 13:00 | 小雨 | 18° |
| 14:00 | 多云转阴 | 14° |
| 15:00 | 阵雨 | 18° |
| 16:00 | 中雨 | 15° |
| 17:00 | 大雨 | 14° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 20:00 | 小雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 4°~11° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 15°~19° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 14°~25° | 东南风4级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 5°~13° | 无持续风向4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 25°~35° | 东北风1级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 16°~26° | 东北风3级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 17°~29° | 东北风2级 | 优 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 22°~26° | 无持续风向4级 | 良 |
| 9天后 | 多云 | 14°~18° | 东风2级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 16°~27° | 西北风4级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 4°~11° | 东南风2级 | 优 |
| 12天后 | 阴 | 7°~14° | 北风2级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 8°~13° | 西风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 9°~18° | 南风4级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 20°~23° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 12°C-18°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓