景区等级与称号:国家5A级景区、全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感28° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 29° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 23:00 | 大雨 | 27° |
| 00:00 | 晴转多云 | 30° |
| 01:00 | 霾 | 28° |
| 02:00 | 大雨 | 31° |
| 03:00 | 阵雨 | 24° |
| 04:00 | 多云转阴 | 29° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 晴 | 27° |
| 07:00 | 多云 | 26° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 晴转多云 | 31° |
| 10:00 | 晴 | 28° |
| 11:00 | 大雨 | 26° |
| 12:00 | 晴 | 28° |
| 13:00 | 多云 | 30° |
| 14:00 | 中雨 | 27° |
| 15:00 | 晴 | 31° |
| 16:00 | 晴 | 24° |
| 17:00 | 霾 | 27° |
| 18:00 | 中雨 | 25° |
| 19:00 | 晴转多云 | 31° |
| 20:00 | 阵雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 25°~30° | 东南风微风 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 25°~37° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 21°~29° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 11°~20° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 13°~19° | 西风4级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 27°~32° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 19°~30° | 东南风1级 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 15°~25° | 无持续风向3级 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 28°~33° | 东南风2级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 25°~37° | 东风4级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 19°~29° | 西北风3级 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 8°~14° | 东南风1级 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 5°~16° | 西风2级 | 优 |
| 14天后 | 阵雨 | 11°~18° | 东南风3级 | 优 |
| 15天后 | 大雨 | 22°~26° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:外套类 24°C-31°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓